Listo de la papirusoj de la Nova Testamento

La listo de la papirusoj de la Nova Testamento estas konstituita de pli ol 120 papirusoj entenantaj pecojn de la tekstoj de la Nova Testamento: temas pri la plej antikvaj kaj fidelaj atestaĵoj pri la Nova Testamento.[1]
Katalogado
La suba distingo inter la manuskriptoj de la Nova Testamento naskiĝis nur en la 20-a jarcento. Tiu grupigo estis enkondukita de Caspar René Gregory, kiu asignis al la papirusaj tekstoj gotan alfabeton (aŭ la majusklo ) sekvatan de apica numero, Antaŭ la jaroj 900aj, nur naŭ papirusaj manuskriptoj estis konataj, kaj nur unu estis citita en kritika aparato, nome la (11 iniciate de Konstantin von Tischendorf). Tiuj 9 papirusoj estis nur unuopaj fragmentoj, escepte de 15, kiu konsistas el tuta paĝo.[2] La malkovroj de la 2-a jarcento liveris al la mondo la manuskriptajn fragmentojn de la Nova Testamento plej antikvajn.[3] Frederic Kenyon en 1912 povis koni nur 14 papirusojn,[4] Aland, en la “unua eldono de la Kurzgefasste... en 1963, listigis 76 papirusojn, dum en 1989 estis konataj 96 papirusoj, kaj 124 en 2008.
Okazis ankaŭ malkovroj pri manuskripto preskaŭ tekste kompletaj, kiu ebligis ke oni ekzamenu la la tekstan karakteron de tiuj antikvaj manuskriptoj.[5]
Ne ĉiuj papirusoj entenas nur tekstojn de la Nova Testamento: 59, 60, 63, 80 entenas ankaŭ la tekstojn de komentarioj pri ili; 2, 3, kaj 44 estas Legaĵaroj, 50, 55, 78 estas talismano, 42, 10, 12, 43, 62 kaj 99 entenas aliajn tekstojn, kiel glosarojn aŭ kanzonojn.[6]
Ĉiuj papirusoj estas citataj en la Novum Testamentum Graece de Nestle-Aland.
Papirusoj
La nomigo de la 127 katalogitaj papirusoj estas kombinaĵo de unu ‘P’ aŭ ‘p’ gotikskribita tiel samrange aŭ (ofte fariĝas “P” aŭ “p” el la latina alfabeto anstataŭ), sekvata de numero lokigita apice, plus eventualaj literoj de la latina alfabeto por indiki la fragmentojn.
La suba tabelo listiĝas papirusojn laŭ la taksita redakta datado (laŭ kvindeka ŝtupo) kaj, laŭ la teksta tipo kiu kutime reprezentas la tipologion de la variantoj registritaj : filologiistoj uzas ĝenerale kvar tipoj : aleksandria, bizanca, cezara kaj okcidenta. La kolono "Biblia tekstoj entenataj" indikas la pecojn de la Nova Testamento skribitaj en la koncernata papiruso (vidu sube por mallongigoj uzitaj). Ĉiu ero estas ankaŭ lokigita, tio estas la konservejo kaj ĝia lando kie troviĝas manuskripto nuntempe. Ankaŭ preciziĝas la referencan kodekson kiu indikiĝas tiun de la klasado de la manuskripto ĉe la institucio kie ĝi estas, la kolekto aŭ la muzeo kie estas konservata, aŭ la alia kutima klasado, alternativa al tiu komuna.
Eroj listiĝas aliamaniere en la sekvonta parafo Ordigo laŭ la kanono de la Nova Testamento.
mallongigoj uzitaj : Mt-Evangelio laŭ Mateo ; Mk-Evangelio laŭ Marko ; Lu-Evangelio laŭ Luko ; Jo-Evangelio laŭ Johano ;Ag-Agoj de la Apostoloj ; Rom-Epistolo al la romanoj ; 1Kor-1-a epistolo al la Korintanoj ; 2Kor-2-a epistolo al la Korintanoj ; Gal-Epistolo al la Galatoj ;Ef-Epistolo al la Efesanoj ; Fili-Epistolo al la Filipianoj ; Kol-Epistolo al la Koloseanoj ; 1Tes-1-a Epistolo al la Tesalonikanoj ; 2Tes-2-a Epistolo al la Tesalonikanoj ; Tit-Epistolo al Tito ; Fil-Epistolo al Filemono ; Hebr-Epistolo al la Hebreoj ; Jak-Epistolo de Jakobo ; 1P-1-a epistolo de Petro ; 2P-2-a epistolo de Petro ; 1Jo-1-a epistolo de Johano ; 2Jo-2-a epistolo de Johano ; 3Jo-3-a epistolo de Johano ; Jud-Epistolo de Judaso ; Ap-Apokalipso de Johano
| Lokigo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ref. Gregory Aland |
Datado | Teksta tipo | Bibliaj tekstoj entenataj | Instituo kie konservas ĝin | Referenca kodekso el institucio aŭ alia nomo | Lando |
| 1 | 250 | aleksandria | Mt 1:1-9,12, 14-20 | University of Pennsylvania | Oxyrhynchus 2; E 2746 | Ŝablono:Usono, Philadelphia, Pennsylvania |
| 2 | 550 | Miksta | Jo 12:12-15 | Nacia arkeologia muzeo de Florenco | Inv. 7134 | Ŝablono:Italio, Florenco |
| 3 | 600 | aleksandria | Lk 7:36-45; 10.38-42 | Österreichische Nationalbibliothek | Pa G. 2323 | Ŝablono:Aŭstrio, Vieno |
| 4 | 175-250 | aleksandria | Lk 1.58-59; 1:62-2:1; 2:6-7; 3:8-4:2; 4:29-32, 34-35; 5:3-8; 5:30-6:16 | Bibliothèque nationale de France | Suppl. Graecus 1120 | Ŝablono:Francio, Parizo |
| 5 | 250 | okcidenta | Jo 1:23-31, 33-40; 16:14-30; 20:11-17, 19-20, 22-25 | British Library | Oxyrhynchus 208. 1781; Inv. 782. 2484 | Ŝablono:Britio, Londono |
| 6 | 350 | kiel bizanca kaj Kodekso Korideti | Jo 10:1-2, 4-7, 9-10; 11:1-8, 45-52 | Bibliothèque nationale et universitaire | kopt. 379. 381. 382. 384 | Ŝablono:Francio, Strasburgo |
| 7 | 300(?) | Lu 4:1-3 | Vernadsky Naci Biblioteko de Ukrainio | Petrov 553 | Ŝablono:Ukrainio, Kiev | |
| 8 | 350 | Miksta : aleksandria kaj okcidenta | Ag 4:31-37; 5:2-9; 6:1-6, 8-15 | Ŝtataj muzeoj de Berlino | Inv. 8683 | Ŝablono:Germanio, Berlino |
| 9 | 250 | 1Jo 4:11-12, 14-17 | Houghton Library, Harvard | Oxyrhynchus 402; Inv. 3736 | Ŝablono:Usono, Cambridge, Massachusetts | |
| 10 | 350 | aleksandria | Rom 1:1-7 | Houghton Library, Harvard | Oxyrhynchus 209; Inv. 2218 | Ŝablono:Usono, Cambridge, Massachusetts |
| 11 | 550 | aleksandria (eble kiel 14) |
1Kor 1:17-22; 2:9-12,14, 3:1-3, 5-6; 4:3-5:5; 5:7-8; 6:5-9, 11-18; 7:3-6, 10-14 | Nacia Biblioteko de Rusio | Graecus 258A | Ŝablono:Rusio, Sankt-Petroburgo |
| 12 | 250 | Hebr 1:1 | Pierpont Morgan Library & Museum | Pa Graecus 3; Amherst 3b | Ŝablono:Usono, New York City | |
| 13 | 250 | aleksandria kaj bizanca | Ebr 2:14-5:5; 10:8-22; 10:29-11:13; 11:28-12:17 | British Library, Biblioteca Medicea Laurenziana | Oxyrhynchus 657; Inv. 1532 v, PSI 1292 | Ŝablono:Britio, Londono ; Ŝablono:Italio, Florenco |
| 14 | 450 | aleksandria (eble kiel la 11) |
1Kor 1:25-27; 2:6-8; 3:8-10,20 | Monaĥejo de Sankta katarina | 14 | Ŝablono:Egiptio, Sinajo |
| 15 | 250 | aleksandria | 1Kor 7:18-8:4 | Egipta muzeo en Kairo | Oxyrhynchus 1008; JE 47423 | Ŝablono:Egiptio, Kairo |
| 16 | 300 | aleksandria | Fili 3:10-17; 4:2-8 | Egipta muzeo en Kairo | Oxyrhynchus 1009; JE 47424 | Ŝablono:Egiptio, Kairo |
| 17 | 350 | Miksta | Ebr 9:12-19 | Cambridge University Library | Oxyrhynchus 1078; Add. 5893 | Ŝablono:Britio, Cambridge |
| 18 | 300 | kiel Sinaja Kodekso, bizanca, cezara | Ap 1:4-7 | British Library | Oxyrhynchus 1079; Inv. 2053v | Ŝablono:Britio, Londono |
| 19 | 400 | Miksta (preskaŭ tute okcidenta) | Mt 10:32-11:5 | Biblioteko Bodleian | Oxyrhynchus 1170; Graecus bibl. d. 6 (P) | Ŝablono:Britio, Oksfordo |
| 20 | 250 | aleksandria | Jak 2:19-3:9 | Harvey S. Firestone Memorial Library | Oxyrhynchus 1171; AM 4117 | Ŝablono:Usono, Princenton, New Jersey |
| 21 | 400 | kiel Sinaja Kodeksoc kaj oncialo D | Mt 12:24-26, 32-33 | Muhlenberg College | Oxyrhynchus 1227; Theol. Pa 3 | Ŝablono:Usono, Allentown, Pennsylvania |
| 22 | 250 | kiel Sinaja Kodekso kaj oncialo D | Jo 15:25-16:2; 16:21-32 | Librejo de la universitato de Glasgow | Oxyrhynchus 1228; MS 2-X.I | Ŝablono:Britio, Glasgow |
| 23 | 250 | aleksandria | Jak 1:10-12, 15-18 | Universitato de Illinois (Urbana-Champaign) | Oxyrhynchus 1229; G. 1229 | Ŝablono:Usono, Urbana , Ilinojso |
| 24 | 350 | kiel Sinaja Kodekso | Ap 5:5-8; 6:5-8 | Franklin Trask Library, Andover Newton Theological School | Oxyrhynchus 1230; OP 1230 | Ŝablono:Usono, Newton, Massachusetts |
| 25 | 350 | okcidenta | Mt 18:32-34; 19.1-3, 5-7, 9-10 | Ŝtataj muzeoj de Berlino | Inv. 16388 | Ŝablono:Germanio, Berlino |
| 26 | 600 | aleksandria, Sinaja Kodekso | Rom 1:1-16 | (Joseph S) Bridwell Library, Southern Methodist University | Oxyrhynchus 1354 | Ŝablono:Usono, Dallas, Texas |
| 27 | 250 | aleksandria (kaj okcidenta) | Rom 8:12-22, 24-27; 8:33-9:3; 9:5-9 | Cambridge University Library | Oxyrhynchus 1355; Add. 7211 | Ŝablono:Britio, Cambridge |
| 28 | 250 | aleksandria | Jo 6:8-12,17-22 | Palestine Institute Museum, Pacific School of Religion | Oxyrhynchus 1596; Pap. 2 | Ŝablono:Usono, Berkeley, Kalifornio |
| 29 | 250 | okcidenta? | At 26:7-8, 20 | Biblioteko Bodleian | Oxyrhynchus 1597; Graecus bibl. g. 4 (P) | Ŝablono:Britio, Oksfordo |
| 30 | 250 | Miksta | 1Tes 4:12-13, 16-17; 5:3, 8-10, 12-18, 25-28; 2Tess 1:1-2 | Ghent University Library | Oxyrhynchus 1598; Inv. 61 | Ŝablono:Belgio, Ghent |
| 31 | 650 | kiel Sinaja Kodekso | Rom 12:3-8 | John Rylands University Library | Ryl. 4; Graecus 4 | Ŝablono:Britio, Manchester |
| 32 | 200 | kiel Sinaja Kodekso, ankaŭ kiel oncialoj F,G | Tit 1:11-15; 2:3-8 | John Rylands University Library | Ryl. 5; G. 5 | Ŝablono:Britio, Manchester |
| 33 | 550 | aleksandria (eble kiel la 58) | At 7:6-10, 13-18; 15:21-24, 26-32 | Österreichische Nationalbibliothek | Pa G. 17973, 26133, 35831, 39783 | Ŝablono:Aŭstrio, Vieno |
| 34 | 650 | aleksandria | 1Kor 16:4-7, 10; 2Kor 5:18-21; 10:13-14; 11:2,4,6-7 | Österreichische Nationalbibliothek | Pa G. 39784 | Ŝablono:Aŭstrio, Vieno |
| 35 | 350(?) | Miksta: aleksandria kaj okcidenta | Mt 25:12-15, 20-23 | Biblioteca Medicea Laurenziana | PSI 1 | Ŝablono:Italio, Florenco |
| 36 | 550 | Miksta : aleksandria kaj okcidenta | Jo 3:14-18, 31-32, 34-35 | Biblioteca Medicea Laurenziana | PSI 3 | Ŝablono:Italio, Florenco |
| 37 | 300 | aleksandria tipo | Mt 26:19-52 | University of Michigan | Mich. 137; Inv. 1570 | Ŝablono:Usono, Ann Arbor |
| 38 | 300 | okcidenta tipo | Agoj 18:27-19:6; 19:12-16 | University of Michigan | Mich. 138; Inv. 1571 | Ŝablono:Usono, Ann Arbor |
| 39 | 250 | aleksandria tipo | Jo 8:14-22 | Ambrose Swasey Library | Oxyrhynchus 1780; Inv. 8864 | Ŝablono:Usono, Rochester |
| 40 | 250 | aleksandria tipo | Rom 1:24-27; 1:31-2:3; 3:21-4:8; 6:4-5,16; 9:16-17,27 | Institute of Papyrology, University of Heidelberg | Bad. 57; Inv. 45 | Ŝablono:Germanio, Heidelberg |
| 41 | 750 | okcidenta tipo | At 17:28-18:2; 18:17-18,22-25,27; 19:1-4,6-8,13-16,18-19; 20:9-13,15-16,22-24,26-38;21:1-4,26-27; 22:11-14,16-17 | Österreichische Nationalbibliothek | Pa K. 7541-48 | Ŝablono:Aŭstrio, Vieno |
| 42 | 700 | aleksandria kaj okcidenta tipoj | Lk 1:54-55; 2:29-32 | Österreichische Nationalbibliothek | Pa K. 8706 | Ŝablono:Aŭstrio, Vieno |
| 43 | 600 | precipe aleksandria | Ap 2:12-13; 15:8-16:2 | British Library | Inv. 2241 | Ŝablono:Britio, Londono |
| 44a | 600 | aleksandria tipo | Jo 10:8-14 | Metropolitan Museum of Art | Inv. 14. 1. 527, 1 fol | Ŝablono:Usono, New York City |
| 44b | 600 | aleksandria | Mt 17:1-3,6-7; 18:15-17,19; 25:8-10; Jo 9:3-4; 12:16-18 | Metropolitan Museum of Art | Inv. 14. 1. 527 | Ŝablono:Usono, New York City |
| 45 | 250 | Miksta | Mt 20:24-32; 21:13-19; 25:41-26:39; Mc 4:36-40; 5:15-26; 5:38-6:3; 6:16-25,36-50; 7:3-15; 7:25-8:1; 8:10-26; 8:34-9:9; 9:18-31; 11:27-12:1; 12:5-8,13-19,24-28; Lu 6:31-41; 6:45-7:7; 9:26-41; 9:45-10:1; 10:6-22,26-42; 11:1,6-25,28-46; 11:50-12:12; 12:18-37; 12:42-13:1; 13:6-24; 13:29-14:10; 14:17-33; Jo 4:51-54; 5:21-24; 10:7-25; 10:30-11:10;11:18-36,42-57; At 4:27-36; 5:10-21,30-39; 6:7-7:2; 7:10-21;7:32-41; 7:52-8:1; 8:14-25; 8:34-9:6; 9:16-27; 9:35-10:2; 10:10-23,31-41; 11:2-14; 11:24-12:5; 12:13-22; 13:6-16, 25-36; 13:46-14:3; 14:15-23; 15:2-7,19-27; 15:38-16:4; 16:15-21,32-40;17:9-17 | Chester Beatty Library, Österreichische Nationalbibliothek | Chester Beatty I. Pag. 31974 | Ŝablono:Irlando, Dublino ; Ŝablono:Aŭstrio, Vieno |
| 46 | 200 | aleksandria kaj bizanca tipoj | Rom 5:17-6:3; 6:5-14; 8:15-25, 27-35; 8:37-9:32; 10:1-11:22; 11:24-33; 11:35-15:9; 15:11-16:27; 1Kor 1:1-9:2; 9:4-14:14; 14:16-15:15; 15:17-16:22; 2Kor 1:1-11:10; 11:12-21; 11:23-13:13; Gal 1:1-8; 1:10-2:9; 2:12-21; 3:2-29; 4:2-18; 4:20-5:17; 5:20-6:8; 6:10-18; Ef 1:1-2:7; 2:10-5:6; 5:8-6:6; 6:8-18,20-24; Fili 1:1,5-15,17-28; 1:30-2:12; 2:14-27; 2:29-3:8; 3:10-21; 4:2-12,14-23; Col 1:1-2,5-13,16-24; 1:27-2:19; 2:23-3:11; 3:13-24; 4:3-12,16-18; 1Tess 1:1; 1:9-2:3; 5:5-9,23-28; Ebr 1:1-9:16;9:18-10:20; 10:22-30; 10:32-13:25 | Chester Beatty Library, University of Michigan | Chester Beatty II. Inv. 6238 | Ŝablono:Usono, Ann Arbor Michigan ; Ŝablono:Irlando, Dublino |
| 47 | 250 | kiel Sinaja Kodekso, ankaŭ aleksandria kaj cezara tipo | Ap 9:10-11:3; 11:5-16:15; 16:17-17:2 | Chester Beatty Library | Chester Beatty III | Ŝablono:Irlando, Dublino |
| 48 | 250 | okcidenta | At 23:11-17,25-29 | Biblioteca Medicea Laurenziana | PSI 1165 | Ŝablono:Italio, Florenco |
| 49 | 250 | aleksandria | Ef 4:16-29; 4:32-5:13 | Yale University Library, Connecticut | 415 | Ŝablono:Usono, New Haven |
| 50 | 400 | precipe aleksandria kaj bizanca | At 8:26-32; 10:26-31 | Yale University Library, Connecticut | 1543 | Ŝablono:Usono, New Haven |
| 51 | 400 | partete aleksandria | Gal 1:2-10,13,16-20 | Ashmolean Museum | Oxyrhynchus 2157 | Ŝablono:Britio, Oksfordo |
| 52 | 125-150 | aleksandria | Jo 18:31-33,37-38 | John Rylands University Library | Graecus 457 | Ŝablono:Britio, Manchester |
| 53 | 250 | aleksandria | Mt 26:29-40; At 9:33-10:1 | University of Michigan | Inv. 6652 | Ŝablono:Usono, Ann Arbor, Michigan |
| 54 | 500 | kiel Sinaja Kodekso, bizanca kaj cezara | Jak 2:16-18, 22-26; 3:2-4 | Princeton University Library | Princ. 15; Garrett Depots 7742 | Ŝablono:Usono, Princeton, New Jersey |
| 55 | 600 | aleksandria | Jo 1:31-33,35-38 | Österreichische Nationalbibliothek | Pa G. 26214 | Ŝablono:Aŭstrio, Vieno |
| 56 | 500 | aleksandria | At 1:1,4-5,7,10-11 | Österreichische Nationalbibliothek | Pa G. 19918 | Ŝablono:Aŭstrio, Vieno |
| 57 | 400 | aleksandria | At 4:36-5:2,8-10 | Österreichische Nationalbibliothek | Pa G. 26020 | Ŝablono:Aŭstrio, Vieno |
| 58 | 550 | eble kiel 33 | Agoj 15 | Österreichische Nationalbibliothek | Pa G. 17973, 26133, 35831, 39783 | Ŝablono:Aŭstrio, Vieno |
| 59 | 650 | ? | Jo 1:26,28,48,51; 2:15-16; 11:40-52; 12:25,29,31,35; 17:24-26; 18:1-2,16-17,22; 21:7,12-13,15,17-20,23 | Pierpont Morgan Library & Museum | Colt 3 | Ŝablono:Usono, New York City |
| 60 | 650 | aleksandria | Jo 16:29-30; 16:32-17:6; 17:8-9, 11-15, 18-25; 18:1-2,4-5,7-16,18-20,23-29, 31-37,39-40; 19:2-3,5-8,10-18,20,23-26 | Pierpont Morgan Library & Museum | Colt 4 | Ŝablono:Usono, New York City |
| 61 | 700 | egipta? | Rom 16:23-27; 1Kor 1:1-2,4-6; 5:1-3,5-6,9-13; Fili 3:5-9,12-16; Col 1:3-7,9-13; 4:15; 1Tess 1:2-3; Tit 3:1-5,8-11,14-15; File 4-7 | Pierpont Pierpont Morgan Library | Colt 5 | Ŝablono:Usono, New York City |
| 62 | 350 | aleksandria | Mt 11:25-30 | Oslo University Library | Inv. 1661 | Ŝablono:Norvegio, Oslo |
| 63 | 500 | ? | Jo 3:14-18; 4:9-10 | Ŝtataj muzeoj de Berlino | Inv. 11914 | Ŝablono:Germanio, Berlino |
| 64 | 200 | aleksandria? (kiel 67) |
Mt 3:9,15; 5:20-22,25-28; 26:7-8,10,14-15,22-23,31-33 | Magdalen College, Fundación Sant Luc Evangelista | Graecus 18. Inv. I | Ŝablono:Britio, Oksfordo ; Ŝablono:Hispanio, Barcelono |
| 65 | 250 | aleksandria | 1Tes 1:3-2:1; 2:6-13 | Girolamo Vitelli Papyrological Institute | PSI 1373 | Ŝablono:Italio, Florenco |
| 66 | 200 | aleksandria | Jo 1:1-6:11; 6:35-14:26; 14:29-30; 15:2-26; 16:2-4,6-7; 6:10-20:20; 20:22-23; 20:25-21:9 | Bodmer library | Bodmer II | Ŝablono:Svisio, Cologny, Ĝenevo |
| 67 | 200 | eble kiel 64 | Mt 3,5,26 | Magdalen College, Fundación Sant Lluc Evangelista | Graecus 18. Inv. I | Ŝablono:Britio, Oksfordo ; Ŝablono:Hispanio, Barcelono |
| 68 | 650(?) | bizanca | 1Kor 4:12-17; 4:19-5:3 | Rusa nacia biblioteko | Graecus 258B | Ŝablono:Rusio, Sankt Petroburgo |
| 69 | 250 | okcidenta | Lu 22:41,45-48,58-61 | Ashmolean Museum | Oxyrhynchus 2383 | Ŝablono:Britio, Oksfordo |
| 70 | 250 | ? | Mt 2:13-16; 2:22-3:1; 11:26-27; 12:4-5; 24:3-6,12-15 | Ashmolean Museum, Girolamo Vitelli Papyrological Institute | Oxyrhynchus 2384 CNR 419, 420 | Ŝablono:Britio, Oksfordo ; Ŝablono:Italio, Florenco |
| 71 | 350 | aleksandria kaj bizanca | Mt 19:10-11,17-18 | Ashmolean Museum | Oxyrhynchus 2385 | Ŝablono:Britio, Oksfordo |
| 72 | 300 | aleksandria ; en la evangelio de Judaso, okcidenta | 1P 1:1-5:14; 2P 1:1-3:18; Jud 1:1-25 | Bodmer library | Bodmer VII, VIII | Ŝablono:Svislando, Cologny, Ĝenevo |
| 73 | 650 | ? | Mt 25:43; 26:2-3 | Bodmer library | Bodmer L | Ŝablono:Svisio, Cologny, Ĝenevo |
| 74 | 650 | aleksandria | At 1:2-5,7-11,13-15,18-19,22-25; 2:2-4; 2:6-3:26; 4:2-6,8-27,4:29-27:25; 27:27-28:31; Giac 1:1-6,8-19,21-23,25,27; 2:1-3,5-15,18-22,25-26; 3:1,5-6,10-12,14,17-18; 4:8,11-14; 5:1-3,7-9,12-14,19-20; 1P 1:1-2, 7-8,13,19-20,25; 2:6-7,11-12,18,24; 3:4-5; 2P 2:21; 3:4,11,16; 1Jo 1:1,6; 2:1-2,7,13-14,18-19,25-26; 3:1-2,8,14,19-20; 4:1,6-7,12,16-17; 5:3-4, 9-10,17; 2Jo 1,6-7,13; 3Jo 6,12; Giuda 3,7,12,18,24 | Bodmer library | Bodmer XVII | Ŝablono:Svisio, Cologny, Ĝenevo |
| 75 | 175-225 | aleksandria kaj bizanca | Lu 3:18-22; 3:33-4:2; 4:34-5:10; 5:37-6:4; 6:10-7:32; 7:35-39,41-43; 7:46-9:2; 9:4-17:15;, 17:19-18; 22:4-24:53; Jo 1:1-11:45; 11:48-57; 12:3-13:10; 14:8-31; 15:1-10 | Vatikana Biblioteko | Bodmer XIV, XV | Ŝablono:Vatikanurbo, Vatikanurbo |
| 76 | 550 | Jo 4:9,12 | Österreichische Nationalbibliothek | Pa G. 36102 | Ŝablono:Aŭstrio, Vieno | |
| 77 | 200 | Mt 23:30-39 | Ashmolean Museum | Oxyrhynchus 2683 | Ŝablono:Britio, Oksfordo | |
| 78 | 300 | Jud 4-5, 7-8 | Ashmolean Museum | Oxyrhynchus 2684 | Ŝablono:Britio, Oksfordo | |
| 79 | 650 | Hebr 10:10-12, 28-30 | Ŝtata muzeoj de Berlino | Inv. 6774 | Ŝablono:Germanio, Berlino | |
| 80 | 250 | Jo 3:34 | Fundación Sant Lluc Evangelista | Inv. 83 | Ŝablono:Hispanio, Barcelono | |
| 81 | 350 | 1P 2:20-3.1; 3:4-12 | Profesoro Sergio Daris, Universitato de Triesto | Inv. 20 | Ŝablono:Italio, Triesto | |
| 82 | 400 | Lk 7:32-34,37-38 | National and University Library of Strasburgo | Graecus 2677 | Ŝablono:Francio, Strasburgo | |
| 83 | 550 | Mt 20:23-25,30-31; 23:39-24:1; 24:6 | Catholic University of Leuven Library | A. M. Kh. Mird 16, 29 | Ŝablono:Belgio, Leuven | |
| 84 | 550 | aleksandria | Mk 2:2-5, 8-9; 6:30-31,33-34,36-37,39-41; Jo 5:5; 17:3,7-8 | Catholic University of Leuven Library | A. M. Kh. Mird 4, 11 | Ŝablono:Belgio, Leuven |
| 85 | 400 | Ap 9:19-10:1; 10:5-9 | Bibliothèque nationale et universitaire | Graecus 1028 | Ŝablono:Francio, Strasburgo | |
| 86 | 350 | aleksandria | Mt 5:13-16,22-25 | Institut für Altertumskunde, Universitato de Kolonjo | Theol. 5516 | Ŝablono:Germanio, Kolonjo |
| 87 | 250 | Fil 1:13-15, 24-25 | Institut für Altertumskunde, Universitato de Kolonjo | Theol. 12 | Ŝablono:Germanio, Kolonjo | |
| 88 | 350 | Mk 2,1-26 | Università Cattolica del Sacro Cuore | Inv. 69.24 | Ŝablono:Italio, Milano | |
| 89 | 350 | Hebr 6:7-9, 15-17 | Biblioteca Medicea Laurenziana | PL III/292 | Ŝablono:Italio, Florenco | |
| 90 | 150 | kiel Sinaja Kodekso | Jo 18:36-19:7 | Ashmolean Museum | Oxyrhynchus 3523; 65 6 B. 32/M (3-5) a | Ŝablono:Britio, Oksfordo |
| 91 | 250 | aleksandria | At 2:30-37; 2:46-3:2 | Università degli Studi di Milano, Macquarie University | Mil. Vofl. Inv. 1224; Macquarie inv. 360 | Ŝablono:Italio, Milano ; Ŝablono:Aŭstralio,Sidnejo |
| 92 | 300 | aleksandria | Ef 1.11-13,19-21; 2Tess 1:4-5, 11-12 | Egipta muzeo en Kairo | PNarmuthis 69.39a/229a | Ŝablono:Egiptio, Kairo |
| 93 | 450 | Jo 13:15-17 | Girolamo Vitelli Papyrological Institute | PSI 108 | Ŝablono:Italio, Florenco | |
| 94 | 500 | Rom 6:10-13,19-22 | Egipta muzeo en Kairo | Cair. 10730 | Ŝablono:Egiptio, Kairo | |
| 95 | 250 | Jo 5:26-29,36-38 | Biblioteca Medicea Laurenziana | PL II/31 | Ŝablono:Italio, Florenco | |
| 96 | 550 | Mt 3:13-15 | Österreichische Nationalbibliothek | Pa K 7244 | Ŝablono:Aŭstrio, Vieno | |
| 97 | 600 | Lk 14:7-14 | Chester Beatty Library | Chester Beatty XVII | Ŝablono:Irlando, Dublino | |
| 98 | 150 | Ap 1:13-2:1 | Institut Français d'Archéologie Orientale | IFAO inv. 237b | Ŝablono:Egiptio, Kairo | |
| 99 | 400 | Rom 1; 2Kor 1;5;6;8-9;11-13; Gal 1-6; Ef 1-6 (parti) | Chester Beatty Library | Chester Beatty Ac. 1499, fol 11-14 | Ŝablono:Irlando, Dublino | |
| 100 | 300 | Jak 3:13-4:4; 4:9-5. | Ashmolean Museum | Oxyrhynchus 4449 | Ŝablono:Britio, Oksfordo | |
| 101 | 250 | Mt 3:10-12, 3:16-4:3 | Ashmolean Museum | Oxyrhynchus 4401 | Ŝablono:Britio, Oksfordo | |
| 102 | 300 | Mt 4:11-12,22-23 | Ashmolean Museum | Oxyrhynchus 4402 | Ŝablono:Britio, Oksfordo | |
| 103 | 200 | Mt 13:55-56; 14:3-5 | Ashmolean Museum | Oxyrhynchus 4403 | Ŝablono:Britio, Oksfordo | |
| 104 | 150 | Mt 21:34-37,43,45 | Ashmolean Museum | Oxyrhynchus 4404 | Ŝablono:Britio, Oksfordo | |
| 105 | 500 | Mt 27:62-64; 28:1-5 | Ashmolean Museum | Oxyrhynchus 4406 | Ŝablono:Britio, Oksfordo | |
| 106 | 250 | Jo 1:29-35,40-46 | Ashmolean Museum | Oxyrhynchus 4445 | Ŝablono:Britio, Oksfordo | |
| 107 | 250 | Jo 17:1-2,11 | Ashmolean Museum | Oxyrhynchus 4446 | Ŝablono:Britio, Oksfordo | |
| 108 | 250 | Jo 17:23-24; 18:1-5 | Ashmolean Museum | Oxyrhynchus 4447 | Ŝablono:Britio, Oksfordo | |
| 109 | 250 | Jo 21:18-20,23-25 | Ashmolean Museum | Oxyrhynchus 4448 | Ŝablono:Britio, Oksfordo | |
| 110 | 300 | Mt 10:13-14,25-27 | Ashmolean Museum | Oxyrhynchus 4494 | Ŝablono:Britio, Oksfordo | |
| 111 | 250 | Lk 17:11-13,22-23 | Ashmolean Museum | Oxyrhynchus 4495 | Ŝablono:Britio, Oksfordo | |
